<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avezzano Blog &#187; aquilano</title>
	<atom:link href="http://www.avezzanoblog.com/tag/aquilano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avezzanoblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 07:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tre nuove scosse nella notte</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/11/26/tre-nuove-scosse-nella-notte/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/11/26/tre-nuove-scosse-nella-notte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[avezzano]]></category>
		<category><![CDATA[aquilano]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[reatino]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Tre scosse sono state registrate la notte scorsa nell&#8217;aquilano. La prima, di magnituto 2 è stata avvertita alle 20:30, la seconda di magnitudo 2.4 alle 23:30 e infine l&#8217;ultima alle 2:17, di magnitudo 2. Secondo i rilievi dell&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, i comuni in prossimità dell&#8217;epicentro del sisma sono stati Montereale, Capitignano, Cagnano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre scosse sono state registrate la notte scorsa nell&#8217;aquilano.</p>
<p>La prima, di magnituto 2 è stata avvertita alle 20:30, la seconda di magnitudo 2.4 alle 23:30 e infine l&#8217;ultima alle 2:17, di magnitudo 2.</p>
<p>Secondo i rilievi dell&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, i comuni in prossimità dell&#8217;epicentro del sisma sono stati Montereale, Capitignano, Cagnano Amiterno e Barete nell&#8217;aquilano e  Borbona nel reatino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/11/26/tre-nuove-scosse-nella-notte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sciame sismico fra L&#8217;Aquila e Rieti</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/05/28/nuovo-sciame-sismico-fra-laquila-e-rieti/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/05/28/nuovo-sciame-sismico-fra-laquila-e-rieti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[aquilano]]></category>
		<category><![CDATA[faglia sismica]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[monti reatini]]></category>
		<category><![CDATA[rieti]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime trentasei ore sono state registrate dall&#8217;INGV alcune scosse di terremoto nell&#8217;aquilano e nel reatino: forse l&#8217;inizio di un nuovo sciame sismico, o forse una &#8220;coda&#8221; del terremoto dello scorso anno. Giovedì 27/05: Ore 00.44 magnitudo 2.9 Richter distretto sismico Aquilano; ore 00.57 magnitudo 2.5 Richter distretto sismico Aquilano; ore 01.38 magnitudo 2.9 Richter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle ultime trentasei ore sono state registrate dall&#8217;INGV alcune scosse di terremoto nell&#8217;aquilano e nel reatino: forse l&#8217;inizio di un nuovo sciame sismico, o forse una &#8220;coda&#8221; del terremoto dello scorso anno.</p>
<p>Giovedì 27/05:</p>
<p>Ore 00.44 magnitudo 2.9 Richter distretto sismico Aquilano;</p>
<p>ore 00.57 magnitudo 2.5 Richter distretto sismico Aquilano;</p>
<p>ore 01.38 magnitudo 2.9 Richter distretto sismico Monti Reatini;</p>
<p>ore 13.13 magnitudo 1.8 Richter distretto sismico Monti Reatini.</p>
<p>Venerdì 28/05:</p>
<p>Ore 03.45 magnitudo 2.4 Richter distretto sismico Monti Reatini.</p>
<p>Secondo le autorità si tratta di eventi di routine; la situazione comunque è attentamente monitorata dalle autorità competenti, anche in relazione alla faglia dei Monti Reatini: ricordo infatti che anche le faglie di Sulmona e dei Reatini hanno un tempo di &#8220;ricarica&#8221; di circa trecento anni, come quella de L&#8217;Aquila: già nell&#8217;estate del 2008 era stata registrata una intensa attività sismica nell&#8217;area dei Monti Reatini, mentre finora la faglia di Sulmona risulta ancora &#8220;dormiente&#8221;.</p>
<p>Allo stato attuale, comunque, non esistono particolari motivi di preoccupazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/05/28/nuovo-sciame-sismico-fra-laquila-e-rieti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa 3.5 Richter nell&#8217;aquilano</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/10/20/scossa-3-5-richter-nellaquilano/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/10/20/scossa-3-5-richter-nellaquilano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[aquilano]]></category>
		<category><![CDATA[barete]]></category>
		<category><![CDATA[cagnano amiterno]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[pizzoli]]></category>
		<category><![CDATA[scoppito]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 Richter è stata registrata stamattina dall’INGV nel distretto sismico Aquilano. Dati evento: magnitudo 3.5 Richter, ore 07:07, distretto sismico Aquilano, profondità 9,9 Km, coordinate epicentro 42.398°N, 13.24°E (mappa). Comuni nel raggio di 10 Km.: Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Scoppito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 Richter è stata registrata stamattina dall’INGV nel distretto sismico Aquilano.</p>
<p>Dati evento: magnitudo 3.5 Richter, ore 07:07, distretto sismico Aquilano, profondità 9,9 Km, coordinate epicentro 42.398°N,             	13.24°E (<a title="nuova finestra" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=42.398%C2%B0N,+13.24%C2%B0E&amp;sll=42.398,13.24&amp;sspn=0.24948,0.508118&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=&amp;ll=42.398,13.24&amp;spn=0.24948,0.508118&amp;z=11" target="_blank">mappa</a>).</p>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km.: Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Scoppito.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/10/20/scossa-3-5-richter-nellaquilano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa 3.2 Richter nell&#8217;aquilano</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/08/12/scossa-3-2-richter-nellaquilano/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/08/12/scossa-3-2-richter-nellaquilano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[aquilano]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Alle 16:51 l&#8217;INGV ha registrato una scossa di terremoto nel distretto sismico Aquilano. Dati evento: ore 16:51 (UTC+2); distretto sismico Aquilano; magnitudo 3.2 Richter; coordinate epicentro 42.347°N, 13.312°E (mappa); profondità 10,8 Km. Comuni nel raggio di 10 Km: L&#8217;Aquila, Lucoli, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle 16:51 l&#8217;INGV ha registrato una scossa di terremoto nel distretto sismico Aquilano.</p>
<p>Dati evento: ore 16:51 (UTC+2); distretto sismico Aquilano; magnitudo 3.2 Richter; coordinate epicentro 42.347°N, 13.312°E (<a title="nuova finestra" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=42.347%C2%B0N,+13.312%C2%B0E&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=36.999937,65.566406&amp;ie=UTF8&amp;ll=42.347,13.312&amp;spn=0.269983,0.512238&amp;z=11" target="_blank">mappa</a>); profondità 10,8 Km.</p>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km: L&#8217;Aquila, Lucoli, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/08/12/scossa-3-2-richter-nellaquilano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa di magnitudo 3.1 nell&#8217;Aquilano</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/08/03/scossa-di-magnitudo-3-1-nellaquilano/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/08/03/scossa-di-magnitudo-3-1-nellaquilano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[aquilano]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[lucoli]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Alle 00:39, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto nel distretto sismico Aquilano. Dati evento: magnitudo 3.1 Richter; profondità 10,3 Km; coordinate epicentro 42.365°N, 13.391°E (vedi mappa); Comuni nel raggio di 10 Km: L&#8217;Aquila, Lucoli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Alle 00:39, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto nel distretto sismico Aquilano.</p>
<p>Dati evento: magnitudo 3.1 Richter; profondità 10,3 Km; coordinate epicentro 42.365°N,             	13.391°E (<a title="nuova finestra" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=42.365%C2%B0N,+13.391%C2%B0E&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=33.901528,64.951172&amp;ie=UTF8&amp;ll=42.365109,13.391008&amp;spn=0.061768,0.126858&amp;z=13" target="_blank">vedi mappa</a>); Comuni nel raggio di 10 Km: L&#8217;Aquila, Lucoli.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/08/03/scossa-di-magnitudo-3-1-nellaquilano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa 4.1 Richter alle 13:03</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/07/03/scossa-4-1-richter-alle-1303/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/07/03/scossa-4-1-richter-alle-1303/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[aquilano]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[pizzoli]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[L’INGV ha registrato poco fa una nuova scossa di terremoto -  la quarta, oggi. Dati principali: ore 13:03, magnitudo 4.1 Richter, profondità (ipocentro) 8,8 Km, distretto sismico Aquilano. Comuni nel raggio di 10 Km dall’epicentro: L’Aquila, Pizzoli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’INGV ha registrato poco fa una nuova scossa di terremoto -  la quarta, oggi.</p>
<p>Dati principali: ore 13:03, magnitudo 4.1 Richter, profondità (ipocentro) 8,8 Km, distretto sismico Aquilano.</p>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km dall’epicentro: L’Aquila, Pizzoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/07/03/scossa-4-1-richter-alle-1303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa di magnitudo 3.4 Richter nell&#8217;aquilano</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/07/03/scossa-di-magnitudo-3-4-richter-nellaquilano/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/07/03/scossa-di-magnitudo-3-4-richter-nellaquilano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[aquilano]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INGV ha registrato in nottata una nuova scossa di terremoto. Dati principali: ore 03:14, magnitudo 3.4 Richter, profondità (ipocentro) 11,6 Km, distretto sismico Aquilano. Comuni più vicini all&#8217;epicentro: L&#8217;Aquila, Lucoli, Tornimparte, Barete, Pizzoli, Fossa, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Scoppito. Nota: Tempo espresso in ora locale (UTC+2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INGV ha registrato in nottata una nuova scossa di terremoto.</p>
<p>Dati principali: ore 03:14, magnitudo 3.4 Richter, profondità (ipocentro) 11,6 Km, distretto sismico Aquilano.</p>
<p>Comuni più vicini all&#8217;epicentro: L&#8217;Aquila, Lucoli, Tornimparte, Barete, Pizzoli, Fossa, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Scoppito.</p>
<p>Nota: Tempo espresso in ora locale (UTC+2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/07/03/scossa-di-magnitudo-3-4-richter-nellaquilano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revoca della sospensione IRPEF, Di Pangrazio: &#8220;l&#8217;ennesima beffa&#8221;</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/07/02/revoca-della-sospensione-irpef-di-pangrazio-lennesima-beffa/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/07/02/revoca-della-sospensione-irpef-di-pangrazio-lennesima-beffa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[avezzano]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[aquilano]]></category>
		<category><![CDATA[cratere]]></category>
		<category><![CDATA[decreto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[giulio tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe di pangrazio]]></category>
		<category><![CDATA[irap]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza 3780]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamenti irpef]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[In una nota diffusa dalla portavoce, Cristina Di Stefano, il consigliere regionale, Giuseppe Di Pangrazio afferma che : &#8220;Dopo l&#8217;esclusione dal Decreto, l&#8217;ennesima beffa si abbatte su molti comuni della provincia dell&#8217;Aquila e sulla loro ripresa economica già drammaticamente penalizzata. E&#8217; la revoca della sospensione del pagamento dell&#8217;Irpef, per i residenti al di fuori dei comuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In una nota diffusa dalla portavoce, Cristina Di Stefano, il consigliere regionale, Giuseppe Di Pangrazio afferma che : &#8220;Dopo l&#8217;esclusione dal Decreto, l&#8217;ennesima beffa si abbatte su molti comuni della provincia dell&#8217;Aquila e sulla loro ripresa economica già drammaticamente penalizzata. E&#8217; la revoca della sospensione del pagamento dell&#8217;Irpef, per i residenti al di fuori dei comuni del cosiddetto ‘cratere&#8217;&#8221;.</p>
<p>Giuseppe Di Pangrazio, consigliere regionale del Partito Democratico torna a parlare del Decreto Abruzzo, segnalando un&#8217;altra &#8220;assurdità&#8221; che porta la firma della Presidenza del consiglio dei ministri. Con l&#8217;ordinanza numero 3780 (articolo 2 ) si annulla la prima disposizione siglata dal Ministro dell&#8217;economia Giulio Tremonti il 6 aprile scorso, dove l&#8217;esenzione del pagamento Irpef, Iva e Irap era concesso a tutti i residenti della provincia dell&#8217;Aquila fino al 30 novembre 2009.</p>
<p>&#8220;Oggi le cose sono notevolmente cambiate &#8211; dice Di Pangrazio &#8211; entro il 19 luglio molti aquilani dovranno restituire tutto in cinque rate.  Chiediamo   &#8211; conclude Di Pangrazio &#8211; che venga ripristinata la proroga dei termini di pagamento delle imposte e la restituzione dilazionata in tempi più lunghi. Una richiesta onesta visti i criteri fiscali utilizzati nelle precedenti emergenze&#8221;.</p>
<p>(fonte: <a title="nuova finestra" href="http://www.pagineabruzzo.it/notizie/news/L_aquila/18792/Revoca_della_sospensione_irpef_di_pangrazio_l_ennesima_beffa.html" target="_blank">Pagine Abruzzo</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/07/02/revoca-della-sospensione-irpef-di-pangrazio-lennesima-beffa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa 3.4 Richter in mattinata</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/06/11/scossa-3-4-richter-in-mattinata/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/06/11/scossa-3-4-richter-in-mattinata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[aquilano]]></category>
		<category><![CDATA[bazzano]]></category>
		<category><![CDATA[fossa]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[ocre]]></category>
		<category><![CDATA[palombara]]></category>
		<category><![CDATA[pianola]]></category>
		<category><![CDATA[sant'eusanio forconese]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INGV ha registrato in mattinata una nuova scossa di assestamento. Ore 09:04 (UTC+2), magnitudo 3.4 Richter, profondità 10,6 Km, distretto sismico Aquilano; epicentro fra Palombara, Pianola e il nucleo industriale di Bazzano; comuni nel raggio di 10 Km: L&#8217;Aquila, Fossa, Ocre, Sant&#8217;Eusanio Forconese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a title="nuova finestra" href="http://www.ingv.it/" target="_blank">INGV</a> ha registrato in mattinata una nuova scossa di assestamento.</p>
<p>Ore 09:04 (UTC+2), magnitudo 3.4 Richter, profondità 10,6 Km, distretto sismico Aquilano; epicentro fra Palombara, Pianola e il nucleo industriale di Bazzano; comuni nel raggio di 10 Km: L&#8217;Aquila, Fossa, Ocre, Sant&#8217;Eusanio Forconese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/06/11/scossa-3-4-richter-in-mattinata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto &#8211; situazione al 18/5</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/05/19/terremoto-situazione-al-185/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/05/19/terremoto-situazione-al-185/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 05:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[aquilano]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[marsica]]></category>
		<category><![CDATA[scosse di assestamento]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[valle dell'aterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Ieri l’INGV ha registrato tre scosse di assestamento significative: ore 07:43 magnitudo 2.4 Richter, distretto sismico Aquilano; ore 09:05 magnitudo 2.6 Richter, distretto sismico Marsica; ore 17:46 magnitudo 2.8 Richter, distrettto sismico Valle dell&#8217;Aterno. Nota: orari espressi in tempo locale (UTC +2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri l’<a title="nuova finestra" href="http://www.ingv.it/" target="_blank">INGV</a> ha registrato tre scosse di assestamento significative:</p>
<ol>
<li>ore 07:43 magnitudo 2.4 Richter, distretto sismico Aquilano;</li>
<li>ore 09:05 magnitudo 2.6 Richter, distretto sismico Marsica;</li>
<li>ore 17:46 magnitudo 2.8 Richter, distrettto sismico Valle dell&#8217;Aterno.</li>
</ol>
<p>Nota: orari espressi in tempo locale (UTC +2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/05/19/terremoto-situazione-al-185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

