<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avezzano Blog &#187; ingv</title>
	<atom:link href="http://www.avezzanoblog.com/tag/ingv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avezzanoblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sciame Monti Reatini, altre due scosse</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/05/sciame-monti-reatini-altre-due-scosse/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/05/sciame-monti-reatini-altre-due-scosse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[montereale]]></category>
		<category><![CDATA[monti reatini]]></category>
		<category><![CDATA[sciame sismico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime ore l&#8217;INGV ha rilevato due scosse nell&#8217;area di Montereale &#8211; distretto sismico dei Monti Reatini &#8211; interessata nelle ultime settimane da uno sciame sismico. ore 12:09 magnitudo 2.0 Richter, profondità 8,6 Km; ore 18:14 magnitudo 2.5 Richter, profondità 10,6 Km. Comuni nel raggio di 10 Km. dall’epicentro: Borbona (RI), Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle ultime ore l&#8217;INGV ha rilevato due scosse nell&#8217;area di Montereale &#8211; distretto sismico dei Monti Reatini &#8211; interessata nelle ultime settimane da uno sciame sismico.</p>
<ul>
<li>ore 12:09 magnitudo 2.0 Richter, profondità 8,6 Km;</li>
<li>ore 18:14 magnitudo 2.5 Richter, profondità 10,6 Km.</li>
</ul>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km. dall’epicentro: Borbona (RI), Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Capitignano (AQ), Montereale (AQ).</p>
<p>AGGIORNAMENTO ore 22:55</p>
<p>Registrata un&#8217;altra leggera scossa:</p>
<p>ore 22:06, magnitudo 2.0 Richter, profondità 10.4 Km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/05/sciame-monti-reatini-altre-due-scosse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sciame sismico, tre nuove scosse</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/03/sciame-sismico-tre-nuove-scosse/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/03/sciame-sismico-tre-nuove-scosse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[monti reatini]]></category>
		<category><![CDATA[sciame sismico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime ore l&#8217;INGV ha registrato tre nuove scosse nel distretto sismico dei Monti Reatini: ore 04:24 magnitudo 3.3 Richter, profondità 10,0 Km; ore 06:53 magnitudo 2.2 Richter, profondità 9.9; ore 07:04 magnitudo 2.1 Richter, profondità 10,0 Km. Comuni nel raggio di 10 Km. dall’epicentro: Borbona (RI), Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Capitignano (AQ), Montereale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle ultime ore l&#8217;INGV ha registrato tre nuove scosse nel distretto sismico dei Monti Reatini:</p>
<ul>
<li>ore 04:24 magnitudo 3.3 Richter, profondità 10,0 Km;</li>
<li>ore 06:53 magnitudo 2.2 Richter, profondità 9.9;</li>
<li>ore 07:04 magnitudo 2.1 Richter, profondità 10,0 Km.</li>
</ul>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km. dall’epicentro: Borbona (RI), Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Capitignano (AQ), Montereale (AQ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/03/sciame-sismico-tre-nuove-scosse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sciame sismico, quattro nuove scosse nella notte</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/02/sciame-sismico-quattro-nuove-scosse-nella-notte/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/02/sciame-sismico-quattro-nuove-scosse-nella-notte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[barete]]></category>
		<category><![CDATA[borbona]]></category>
		<category><![CDATA[cagnano amiterno]]></category>
		<category><![CDATA[capitignano]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[monti reatini]]></category>
		<category><![CDATA[motereale]]></category>
		<category><![CDATA[sciame sismico]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso della nottata l&#8217;INGV ha registrato quattro nuove scosse nel distretto sismico dei Monti Reatini: 01/09 21:31 magnitudo Richter 2.4, profondità 10,6 Km; 02/09 02:14 magnitudo Richter 2.0, profondità 10,5 Km; 02/09 03:06 magnitudo Richter 2.0, profondità 9,5 Km; 02/09 03:13 magnitudo Richter 2.1, profondità 10,2 Km. Comuni nel raggio di 10 Km. dall&#8217;epicentro: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso della nottata l&#8217;INGV ha registrato quattro nuove scosse nel distretto sismico dei Monti Reatini:</p>
<ul>
<li>01/09 21:31 magnitudo Richter 2.4, profondità 10,6 Km;</li>
<li>02/09 02:14 magnitudo Richter 2.0, profondità 10,5 Km;</li>
<li>02/09 03:06 magnitudo Richter 2.0, profondità 9,5 Km;</li>
<li>02/09 03:13 magnitudo Richter 2.1, profondità 10,2 Km.</li>
</ul>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km. dall&#8217;epicentro: Borbona (RI), Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Capitignano (AQ), Montereale (AQ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/02/sciame-sismico-quattro-nuove-scosse-nella-notte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sciame sismico nei Monti Reatini, altre scosse nella notte</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/01/sciame-sismico-nei-monti-reatini-altre-scosse-nella-notte/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/01/sciame-sismico-nei-monti-reatini-altre-scosse-nella-notte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[avezzano]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[monti reatini]]></category>
		<category><![CDATA[sciame sismico]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[In nottata l&#8217;INGV ha registrato altre tre scosse significative (ma leggere) nel distretto sismico dei Monti Reatini: ore 01:02 magnitudo 2.1 Richter, profondità 6,3 Km; ore 01:50 magnitudo 2.8 Richter, profondità 8,3 Km; ore 03:19 magnitudo 2.1 Richter, profondità 5,8 Km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In nottata l&#8217;INGV ha registrato altre tre scosse significative (ma leggere) nel distretto sismico dei Monti Reatini:</p>
<ul>
<li>ore 01:02 magnitudo 2.1 Richter, profondità 6,3 Km;</li>
<li>ore 01:50 magnitudo 2.8 Richter, profondità 8,3 Km;</li>
<li>ore 03:19 magnitudo 2.1 Richter, profondità 5,8 Km.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/01/sciame-sismico-nei-monti-reatini-altre-scosse-nella-notte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti Reatini, è sciame sismico</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/08/31/monti-reatini-e-sciame-sismico/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/08/31/monti-reatini-e-sciame-sismico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[monti reatini]]></category>
		<category><![CDATA[prefettura]]></category>
		<category><![CDATA[sciame sismico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le due scosse di questa mattina da 3.4 e 3.6 gradi Richter, altre due scosse hanno interessato poco fa il distretto sismico Monti Reatini. La prima è stata registrata dall&#8217;INGV alle 13:45 con magnitudo 2.3 Richter e profondità 9,9 chilometri, la seconda è invece delle 14:06 con magnitudo 3.3 Richter e profondità di appena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo le due scosse di questa mattina da 3.4 e 3.6 gradi Richter, altre due scosse hanno interessato poco fa il distretto sismico Monti Reatini.</p>
<p>La prima è stata registrata dall&#8217;INGV alle 13:45 con magnitudo 2.3 Richter e profondità 9,9 chilometri, la seconda è invece delle 14:06 con magnitudo 3.3 Richter e profondità di appena 2,3 chilometri.</p>
<p>La Prefettura sta monitorando la situazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/08/31/monti-reatini-e-sciame-sismico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova scossa (3.6 Richter) nei Monti Reatini</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/08/31/nuova-scossa-3-6-richter-nei-monti-reatini/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/08/31/nuova-scossa-3-6-richter-nei-monti-reatini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[borbona]]></category>
		<category><![CDATA[cagnano amiterno]]></category>
		<category><![CDATA[capitignano]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[montereale]]></category>
		<category><![CDATA[monti reatini]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[In mattinata l’INGV ha registrato una nuova scossa di terremoto nell’area dei Monti Reatini. Dati evento: distretto sismico Monti Reatini, ore 09:12, coordinate epicentrali 42.522°N, 13.211°E (mappa), profondità 8,6 Km, magnitudo 3.6 gradi Richter. Comuni nel raggio di 10 Km. dall’epicentro: Borbona (RI), Capitignano (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Montereale (AQ).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In mattinata l’INGV ha registrato una nuova scossa di terremoto nell’area dei Monti Reatini.</p>
<p>Dati evento: distretto sismico Monti Reatini, ore 09:12, coordinate epicentrali 42.522°N, 13.211°E (<a title="nuova finestra" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=42.522%C2%B0N,+13.211%C2%B0E&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=25.34618,56.513672&amp;ie=UTF8&amp;ll=42.513108,13.222733&amp;spn=0.091865,0.220757&amp;z=12" target="_blank">mappa</a>), profondità 8,6 Km, magnitudo 3.6 gradi Richter.</p>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km. dall’epicentro: Borbona (RI), Capitignano (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Montereale (AQ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/08/31/nuova-scossa-3-6-richter-nei-monti-reatini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa 3.4 Richter nei Monti Reatini</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/08/31/scossa-3-4-richter-nei-monti-reatini-3/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/08/31/scossa-3-4-richter-nei-monti-reatini-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[cagnano amiterno]]></category>
		<category><![CDATA[cittareale]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[montereale]]></category>
		<category><![CDATA[monti reatini]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Poche ore fa l&#8217;INGV ha registrato una leggera scossa di terremoto nell&#8217;area dei Monti Reatini. Dati evento: distretto sismico Monti Reatini, ore 05:00, coordinate epicentrali 42.543°N, 13.196°E (mappa), profondità 3 Km, magnitudo 3.4 gradi Richter. Comuni nel raggio di 10 Km. dall&#8217;epicentro: Borbona (RI), Cittareale (RI), Cagnano Amiterno (AQ), Montereale (AQ).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poche ore fa l&#8217;INGV ha registrato una leggera scossa di terremoto nell&#8217;area dei Monti Reatini.</p>
<p>Dati evento: distretto sismico Monti Reatini, ore 05:00, coordinate epicentrali 42.543°N, 13.196°E (<a title="nuova finestra" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=42.543%C2%B0N,+13.196%C2%B0E&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=25.34618,56.513672&amp;ie=UTF8&amp;ll=42.540687,13.198013&amp;spn=0.091824,0.220757&amp;z=12" target="_blank">mappa</a>), profondità 3 Km, magnitudo 3.4 gradi Richter.</p>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km. dall&#8217;epicentro: Borbona (RI), Cittareale (RI), Cagnano Amiterno (AQ), Montereale (AQ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/08/31/scossa-3-4-richter-nei-monti-reatini-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leggera scossa di terremoto a L&#8217;Aquila</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/07/24/leggera-scossa-di-terremoto-a-laquila/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/07/24/leggera-scossa-di-terremoto-a-laquila/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[distretto sismico velino-sirente]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[lucoli]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tornimparte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[Pochi minuti fa, alle 20:33, l&#8217;INGV ha registrato una leggera scossa di terremoto nel distretto sismico Velino-Sirente. Dati evento: ore 20:33, distretto sismico Velino-Sirente, coordinate epicentrali 42.28°N, 13.376°E (mappa), profondità 10,9 Km., magnitudo 2.3 Richter; comuni nel raggio di 10 Km.: L&#8217;Aquila, Lucoli, Tornimparte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pochi minuti fa, alle 20:33, l&#8217;INGV ha registrato una leggera scossa di terremoto nel distretto sismico Velino-Sirente.</p>
<p>Dati evento: ore 20:33, distretto sismico Velino-Sirente, coordinate epicentrali 42.28°N, 13.376°E (<a title="nuova finestra" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=42.28%C2%B0N,+13.376%C2%B0E&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=25.34618,56.513672&amp;ie=UTF8&amp;ll=42.338753,13.385468&amp;spn=0.184241,0.441513&amp;z=11" target="_blank">mappa</a>), profondità 10,9 Km., magnitudo 2.3 Richter; comuni nel raggio di 10 Km.: L&#8217;Aquila, Lucoli, Tornimparte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/07/24/leggera-scossa-di-terremoto-a-laquila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quattro leggere scosse di terremoto nel distretto Aquilano</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/07/19/quattro-leggere-scosse-di-terremoto-nel-distretto-aquilano/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/07/19/quattro-leggere-scosse-di-terremoto-nel-distretto-aquilano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 03:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[barete]]></category>
		<category><![CDATA[cagnano amiterno]]></category>
		<category><![CDATA[distretto sismico aquilano]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[pizzoli]]></category>
		<category><![CDATA[scoppito]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INGV ha registrato una sequenza di quattro leggere scosse di terremoto nel distretto sismico aquilano. La prima alle ore 22:01 di domenica 18 Luglio, con magnitudo 2.3 Richter; la seconda alle ore 01:39 di oggi, lunedì 19, con magnitudo 2.0 Richter; la terza alle ore 02:31 di oggi, sempre con magnitudo 2.0 Richter; la quarta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INGV ha registrato una sequenza di quattro leggere scosse di terremoto nel distretto sismico aquilano.</p>
<p>La prima alle ore 22:01 di domenica 18 Luglio, con magnitudo 2.3 Richter;</p>
<p>la seconda alle ore 01:39 di oggi, lunedì 19, con magnitudo 2.0 Richter;</p>
<p>la terza alle ore 02:31 di oggi, sempre con magnitudo 2.0 Richter;</p>
<p>la quarta alle ore 03:48 di oggi, con magnitudo 2.1 Richter.</p>
<p>La profondità oscilla fra 9,4 e 10,8 chilometri: si tratta quindi di scosse alquanto superficiali.</p>
<p>Tutte le scosse hanno avuto come epicentro l&#8217;area dei comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Scoppito.</p>
<p>La Sala Situazione Italia della Protezione Civile non segnala danni a cose o persone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/07/19/quattro-leggere-scosse-di-terremoto-nel-distretto-aquilano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa 3.6 Richter nel Velino-Sirente</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/07/05/scossa-3-6-richter-nel-velino-sirente/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/07/05/scossa-3-6-richter-nel-velino-sirente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[avezzano]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[magliano de' marsi]]></category>
		<category><![CDATA[massa d'albe]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell&#8217;Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in Abruzzo in provincia de L&#8217;Aquila nel distretto sismico del Velino-Sirente. Il sisma si è verificato ieri pomeriggio 05/07/2010 alle 13:38:58 ora italiana con magnitudo di 3.6 gradi Richter ad una profondità di 7.5 km. L&#8217;epicentro è stato individuato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell&#8217;Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in Abruzzo in provincia de L&#8217;Aquila nel distretto sismico del Velino-Sirente.</p>
<p>Il sisma si è verificato ieri pomeriggio 05/07/2010 alle 13:38:58 ora italiana con magnitudo di 3.6 gradi Richter ad una profondità di 7.5 km.</p>
<p>L&#8217;epicentro è stato individuato alle coordinate 42.159°N, 13.393°E a meno di 10 km dai comuni di Magliano de&#8217; Marsi e Massa d&#8217;Albe.</p>
<p>Il sisma è stato avvertito anche nei comuni di Borgorose, Avezzano, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Fossa, L&#8217;Aquila, Lucoli, Ocre, Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Sante Marie, Sant&#8217;Eusanio Forconese,Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Tornimparte, Villa Sant&#8217;Angelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/07/05/scossa-3-6-richter-nel-velino-sirente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
