<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avezzano Blog &#187; valle dell&#8217;aterno</title>
	<atom:link href="http://www.avezzanoblog.com/tag/valle-dellaterno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avezzanoblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 07:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sciame sismico, riunione in Prefettura</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/03/sciame-sismico-riunione-in-prefettura/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/03/sciame-sismico-riunione-in-prefettura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[monti reatini]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[sciame sismico]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[valle dell'aterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Si è tenuta ieri la riunione del Comitato provinciale per l&#8217;Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto dell&#8217;Aquila, Giovanna Maria Iurato, che ha proseguito il monitoraggio della situazione nei comuni dell&#8217;Alta Valle dell&#8217;Aterno interessati dallo sciame sismico degli ultimi giorni. Gli amministratori locali hanno espresso il proprio apprezzamento per le iniziative adottate, tra cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è tenuta ieri la riunione del Comitato provinciale per l&#8217;Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto dell&#8217;Aquila, Giovanna Maria Iurato, che ha proseguito il monitoraggio della situazione nei comuni dell&#8217;Alta Valle dell&#8217;Aterno interessati dallo sciame sismico degli ultimi giorni.</p>
<p><span id="more-3732"></span></p>
<p>Gli amministratori locali hanno espresso il proprio apprezzamento per le iniziative adottate, tra cui anche l&#8217;installazione da parte della Protezione civile regionale di tensostrutture nei rispettivi territori.</p>
<p>In questo contesto, e&#8217; stato richiesto ai sindaci di proseguire lo screening delle situazioni abitative a rischio, anche al fine di disporre di un quadro esatto delle possibili esigenze.</p>
<p>Anche in previsione di un ulteriore abbassamento delle temperature (gia&#8217; inferiori ai 10 gradi durante la notte), sono stati individuati alcuni accorgimenti per migliorare le forme di assistenza temporanea gia&#8217; in corso.</p>
<p>Inoltre, sono state comunicate le modalita&#8217; con le quali i Vigili del fuoco, d&#8217;intesa con la Protezione civile regionale, assicureranno ai Comuni un contributo per le verifiche tecniche sul patrimonio edilizio, ivi compresi gli edifici scolastici e di rilievo architettonico.</p>
<p>Infine, il Sindaco dell&#8217;Aquila, Massimo Cialente, ha illustrato le misure che, analogamente a quelle adottate il 31 agosto scorso, ha autonomamente disposto per limitare gli ingressi nel centro storico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/09/03/sciame-sismico-riunione-in-prefettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa di grado 3.4 Richter in Valle dell&#8217;Aterno</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2010/01/22/scossa-di-grado-3-4-richter-in-valle-dellaterno/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2010/01/22/scossa-di-grado-3-4-richter-in-valle-dellaterno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[valle dell'aterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[Poco fa l’INGV ha registrato una scossa di terremoto in provincia de L&#8217;Aquila, nel distretto sismico Valle dell’Aterno. Dati evento: magnitudo 3.4 Richter, ore 13:50, distretto sismico Valle dell’Aterno, profondità 9,9 Km, coordinate epicentrali 42.247°N, 13.526°E (mappa). Comuni nel raggio di 10 Km: Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, Prata di Ansidonia, Rocca di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco fa l’INGV ha registrato una scossa di terremoto in provincia de L&#8217;Aquila, nel distretto sismico Valle dell’Aterno.</p>
<p>Dati evento: magnitudo 3.4 Richter, ore 13:50, distretto sismico Valle dell’Aterno, profondità 9,9 Km, coordinate epicentrali 42.247°N,             	13.526°E  (<a title="nuova finestra" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=42.247%C2%B0N,+13.526%C2%B0E+&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=33.435463,64.160156&amp;ie=UTF8&amp;ll=42.247,13.526&amp;spn=0.243981,0.501251&amp;z=11" target="_blank">mappa</a>).</p>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km: Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, Prata di Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2010/01/22/scossa-di-grado-3-4-richter-in-valle-dellaterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa 2.0 Richter in Valle dell&#8217;Aterno</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/12/22/scossa-2-0-richter-in-valle-dellaterno/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/12/22/scossa-2-0-richter-in-valle-dellaterno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 03:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[valle dell'aterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[L’INGV ha registrato in nottata una leggera scossa di terremoto nel distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno. Dati evento: ora locale 02:34, magnitudo 2.0 Richter, distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno, coordinate epicentrali 42.344°N, 13.527°E (mappa), profondità 10,2 Km. Comuni nel raggio di 10 Km.: Barisciano, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, San Demetrio ne&#8217; Vestini, Sant&#8217;Eusanio Forconese, Villa Sant&#8217;Angelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’INGV ha registrato in nottata una leggera scossa di terremoto nel distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno.</p>
<p>Dati evento: ora locale 02:34, magnitudo 2.0 Richter, distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno, coordinate epicentrali 42.344°N, 13.527°E (<a title="nuova finestra" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=42.344%C2%B0N+13.527%C2%B0E&amp;sll=42.671834,13.52829&amp;sspn=0.248388,0.508118&amp;ie=UTF8&amp;ll=42.319463,13.51387&amp;spn=0.249792,0.508118&amp;z=11" target="_blank">mappa</a>), profondità 10,2 Km.</p>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km.: Barisciano, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, San Demetrio ne&#8217; Vestini, Sant&#8217;Eusanio Forconese, Villa Sant&#8217;Angelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/12/22/scossa-2-0-richter-in-valle-dellaterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa 2.3 Richter in Valle dell&#8217;Aterno</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/12/01/scossa-2-3-richter-in-valle-dellaterno/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/12/01/scossa-2-3-richter-in-valle-dellaterno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[valle dell'aterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Stamattina l’INGV ha registrato una leggera scossa di terremoto nel distretto sismico Valle dell’Aterno. Dati evento: magnitudo 2.3 Richter, ore 06:34, distretto sismico Valle dell’Aterno, profondità 10,2 Km, coordinate epicentrali 42.327°N, 13.504°E (mappa). Comuni nel raggio di 10 Km: Barisciano, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, Rocca di Cambio, San Demetrio ne’ Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Stamattina l’INGV ha registrato una leggera scossa di terremoto nel distretto sismico Valle dell’Aterno.</p>
<p>Dati evento: magnitudo 2.3 Richter, ore 06:34, distretto sismico Valle dell’Aterno, profondità 10,2 Km, coordinate epicentrali 42.327°N, 13.504°E (<a title="nuova finestra" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=42.327%C2%B0N,+13.504%C2%B0E&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=34.259599,64.951172&amp;ie=UTF8&amp;ll=42.327,13.504&amp;spn=0.249762,0.507431&amp;z=11" target="_blank">mappa</a>).</p>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km: Barisciano, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, Rocca di Cambio, San Demetrio ne’ Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/12/01/scossa-2-3-richter-in-valle-dellaterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa 3.2 Richter in Valle dell&#8217;Aterno</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/11/30/scossa-3-2-richter-in-valle-dellaterno/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/11/30/scossa-3-2-richter-in-valle-dellaterno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[valle dell'aterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera l’INGV ha registrato una leggera scossa di terremoto nel distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno. Dati evento: magnitudo 3.2 Richter, ore 21:11, distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno, profondità 8,5 Km, coordinate epicentrali 42.328°N, 13.515°E (mappa). Comuni nel raggio di 10 Km: Barisciano, Fagnano Alto, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, Rocca di Cambio, San Demetrio ne&#8217; Vestini, Sant&#8217;Eusanio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sera l’INGV ha registrato una leggera scossa di terremoto nel distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno.</p>
<p>Dati evento: magnitudo 3.2 Richter, ore 21:11, distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno, profondità 8,5 Km, coordinate epicentrali 42.328°N, 13.515°E (<a title="nuova finestra" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=42.328%C2%B0N,+13.515%C2%B0E&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=34.259599,64.951172&amp;ie=UTF8&amp;ll=42.328,13.515&amp;spn=0.249758,0.507431&amp;z=11" target="_blank">mappa</a>).</p>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km: Barisciano, Fagnano Alto, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, Rocca di Cambio, San Demetrio ne&#8217; Vestini, Sant&#8217;Eusanio Forconese, Villa Sant&#8217;Angelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/11/30/scossa-3-2-richter-in-valle-dellaterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto di grado 3.0 Richter in Valle dell&#8217;Aterno</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/08/31/scossa-di-terremoto-di-grado-3-0-richter-in-valle-dellaterno/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/08/31/scossa-di-terremoto-di-grado-3-0-richter-in-valle-dellaterno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[valle dell'aterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Poco fa l&#8217;INGV ha registrato una scossa di terremoto nel distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno. Dati evento: ore 16:09, distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno, magnitudo 3.0 Richter, profondità 10,0 Km, coordinate epicentro 42.25°N, 13.517°E (mappa). Comuni nel raggio di 10 Km: Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Poggio Picenze, Prata d&#8217;Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio nè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco fa l&#8217;INGV ha registrato una scossa di terremoto nel distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno.</p>
<p>Dati evento: ore 16:09, distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno, magnitudo 3.0 Richter, profondità 10,0 Km, coordinate epicentro 42.25°N, 13.517°E (<a title="nuova finestra" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=42.25%C2%B0N,+13.517%C2%B0E&amp;sll=42.150169,13.309937&amp;sspn=0.548774,1.020355&amp;ie=UTF8&amp;ll=42.250485,13.515016&amp;spn=0.273953,0.510178&amp;z=11" target="_blank">mappa</a>).</p>
<p>Comuni nel raggio di 10 Km: Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Poggio Picenze, Prata d&#8217;Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio nè Vestini, Sant&#8217;Eusanio Forconese, Villa Sant&#8217;Angelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/08/31/scossa-di-terremoto-di-grado-3-0-richter-in-valle-dellaterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valle dell&#8217;Aterno, nuova scossa 3.2 Richter</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/06/21/valle-dellaterno-nuova-scossa-3-2-richter/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/06/21/valle-dellaterno-nuova-scossa-3-2-richter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[casentino]]></category>
		<category><![CDATA[fossa]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[ocre]]></category>
		<category><![CDATA[san martino d'ocre]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[valle dell'aterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INGV ha registrato una nuova scossa di terremoto di intensità superiore al 3° grado Richter. Di seguito i dati salienti: ore 02:55 (UTC+2), intensità 3.2 Richter, profondità 10 Km, distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno, epicentro fra Fossa, Ocre, Casentino e San Martino d&#8217;Ocre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INGV ha registrato una nuova scossa di terremoto di intensità superiore al 3° grado Richter.</p>
<p>Di seguito i dati salienti: ore 02:55 (UTC+2), intensità 3.2 Richter, profondità 10 Km, distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno, epicentro fra Fossa, Ocre, Casentino e San Martino d&#8217;Ocre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/06/21/valle-dellaterno-nuova-scossa-3-2-richter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova scossa 3.2 Richter</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/06/04/nuova-scossa-32-richter/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/06/04/nuova-scossa-32-richter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[fagnano altro]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[rocca di cambio]]></category>
		<category><![CDATA[terranera]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[valle dell'aterno]]></category>
		<category><![CDATA[villa sant'angelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Oggi alle 14:40 (ora italiana) l&#8217;INGV ha registrato una scossa di magnitudo 3.2 Richter nel distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno, con ipocentro a una profondità di 9,4 Km ed epicentro fra le località di Terranera, Fagnano Alto, Villa Sant&#8217;Angelo e Rocca di Cambio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi alle 14:40 (ora italiana) l&#8217;INGV ha registrato una scossa di magnitudo 3.2 Richter nel distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno, con ipocentro a una profondità di 9,4 Km ed epicentro fra le località di Terranera, Fagnano Alto, Villa Sant&#8217;Angelo e Rocca di Cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/06/04/nuova-scossa-32-richter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scossa 3.0 Richter in Valle dell&#8217;Aterno</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/05/31/scossa-30-richter-in-valle-dellaterno/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/05/31/scossa-30-richter-in-valle-dellaterno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[scosse di assestamento]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[valle dell'aterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina alle 09:09 l&#8217;INGV ha registrato una scossa di assestamento pari a 3.0 gradi Richter nel distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno, fra San Demetrio né Vestini, Villa Sant&#8217;Angelo e Ripa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina alle 09:09 l&#8217;INGV ha registrato una scossa di assestamento pari a 3.0 gradi Richter nel distretto sismico Valle dell&#8217;Aterno, fra San Demetrio né Vestini, Villa Sant&#8217;Angelo e Ripa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/05/31/scossa-30-richter-in-valle-dellaterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto &#8211; situazione al 21/5</title>
		<link>http://www.avezzanoblog.com/2009/05/22/terremoto-situazione-al-215/</link>
		<comments>http://www.avezzanoblog.com/2009/05/22/terremoto-situazione-al-215/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 05:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[gran sasso]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[scosse di assestamento]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[valle dell'aterno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avezzanoblog.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Ieri l’INGV ha registrato tre scosse di assestamento significative: ore 04:04 magnitudo 2.9 Richter, distretto sismico Gran Sasso; ore 12:24 magnitudo 2.5 Richter, distretto sismico Gran Sasso; ore 20:29 magnitudo 2.7 Richter, distrettto sismico Valle dell&#8217;Aterno. Nota: orari espressi in tempo locale (UTC +2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri l’<a title="nuova finestra" href="http://www.ingv.it/" target="_blank">INGV</a> ha registrato tre scosse di assestamento significative:</p>
<ol>
<li>ore 04:04 magnitudo 2.9 Richter, distretto sismico Gran Sasso;</li>
<li>ore 12:24 magnitudo 2.5 Richter, distretto sismico Gran Sasso;</li>
<li>ore 20:29 magnitudo 2.7 Richter, distrettto sismico Valle dell&#8217;Aterno.</li>
</ol>
<p>Nota: orari espressi in tempo locale (UTC +2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avezzanoblog.com/2009/05/22/terremoto-situazione-al-215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

